| کد دستگاه در قانون بودجه سال 1394 | کد طبقه بندی دستگاه | عنوان | |
| 101000 | 1 | 101000 | نهاد ریاست جمهوری |
| 101000 | 2 | 101002 | مرکز همکاریهای فن آوری و نوآوری( کمک)1 |
| 101000 | 3 | 101012 | نهاد ریاست جمهوری -هزینه های ضروری - کمک به اشخاص حقیقیو حقوقی خصوصی ودولتی |
| 101000 | 4 | 101021 | فرهنگستان علوم ایران |
| 101000 | 5 | 101022 | فرهنگستان زبان و ادب فارسی |
| 101000 | 6 | 101023 | فرهنگستان علوم پزشکی ایران |
| 101000 | 7 | 101024 | مرکز امور زنان و خانواده |
| 101000 | 8 | 101028 | بنیاد ایران شناسی |
| 101000 | 9 | 101033 | فرهنگستان هنر |
| 101000 | 10 | 101050 | شورای نظارت بر صدا و سیما |
| 101000 | 11 | 101056 | پژوهشکده هنر |
| 101000 | 12 | 101060 | مرکز بررسی های راهبردی |
| 101000 | 13 | 101062 | مرکز امور حقوقی بین الملل-دعاوی حقوقی بین المللی |
| 101000 | 14 | 101064 | معاونت حقوقی-پژوهشهای حقوقی و تنقیح قوانین و حل اختلاف دعاوی و تایید صلاحیت |
| 101000 | 15 | 101065 | معاونت امور مجلس-راهبری امور مجلس(کمک)کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی |
| 101000 | 16 | 101066 | مرکز ملی رقابت(شورای رقابت)1 |
| 101000 | 17 | 101067 | دفتر امور دولت |
| 101000 | 18 | 101070 | پژوهشکده مطالعات فناوری |
| 101000 | 19 | 101079 | دبیرخانه جنبش عدم تعهد |
| 101000 | 20 | 101080 | دفتر معاون اول رییسجمهور - خدمات مشاوره و پژوهش نظام ارزیابی |
| 101000 | 21 | 101084 | نهاد ریاست جمهوری- خدمات قراردادی اشخاص |
| 101000 | 22 | 294600 | سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم |
| 101004 | 1 | 101004 | شورای عالی امنیت ملی |
| 101004 | 2 | 101035 | شورایعالی امنیت ملی، هزینه های پیش بینی نشده "دفاعی - امنیتی"1 |
| 101015 | 1 | 101015 | دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری |
| 101020 | 1 | 101020 | هیات عالی گزینش |
| 101020 | 2 | 101071 | هیات عالی گزینش-کمک به هیاتهای مرکزی و هسته های گزینش و محققان و گزینشگران سراسر کشور |
| 101026 | 1 | 101026 | مجمع تشخیص مصلحت نظام |
| 101026 | 2 | 101031 | مرکز تحقیقات استراتژیک |
| 101026 | 3 | 101073 | پژوهشکده سیاستگذاری |
| 101026 | 4 | 101076 | پژوهشکده تحقیقات راهبردی |
| 101026 | 5 | 101054 | دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام- تقویت امور پژوهشی دبیرخانه و ارتباط با نخبگان و دانشگاه ها |
| 101034 | 1 | 101034 | ستاد مبارزه با مواد مخدر |
| 101048 | 1 | 101048 | بنیاد ملی نخبگان |
| 101052 | 1 | 101052 | معاونت علمی و فناوری رییس جمهور |
| 101052 | 2 | 101005 | ستاد فناوری نانو تکنولوژی |
| 101052 | 3 | 101047 | صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور |
| 101052 | 4 | 101049 | پارک فناوری پردیس |
| 101052 | 5 | 101074 | ستاد توسعه فناوری علوم شناختی |
| 101052 | 6 | 101075 | ستاد توسعه زیست فناوری |
| 101052 | 7 | 101078 | معاونت علمی و فناوری رییس جمهور- ستادهای توسعه فناوریهای راهبردی و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان |
| 101052 | 8 | 101082 | معاونت علمی و فناوری رییسجمهور- کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی |
| 101077 | 1 | 101077 | مرکز ملی فضای مجازی کشور |
| 101081 | 1 | 101081 | معاونت اجرایی رییسجمهور |
| 101081 | 2 | 101053 | شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور |
| 101081 | 3 | 101059 | مرکز مطالعات جهانی شدن |
| 101081 | 4 | 146100 | پژوهشگاه استاندارد |
| 101081 | 5 | 146000 | سازمان ملی استاندارد |
| 101081 | 5 | 149200 | سازمان فضایی ایران |
| 101100 | 1 | 101100 | سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران |
| 101500 | 1 | 101500 | مجلس شورای اسلامی |
| 101500 | 2 | 101507 | مجلس شورای اسلامی - کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی |
| 101500 | 3 | 101508 | مجلس شورای اسلامی-کنفرانس بین المللی حمایت از قدس و مردم فلسطین |
| 101500 | 4 | 101509 | دبیرخانه مجالس آسیایی |
| 101500 | 5 | 101511 | مجلس شورای اسلامی-تنقیح قوانین |
| 101501 | 1 | 101501 | مجلس شورای اسلامی-مرکز پژوهشها |
| 101502 | 1 | 101502 | مجلس شورای اسلامی-کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد |
| 101510 | 1 | 101510 | دیوان محاسبات کشور |
| 101600 | 1 | 101600 | شورای نگهبان |
| 101600 | 2 | 101610 | شورای نگهبان-کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی |
| 102100 | 1 | 102100 | وزارت اطلاعات |
| 102100 | 2 | 102104 | سازمان حراست کل کشور |
| 102100 | 3 | 102105 | وزارت اطلاعات-تولید گذرنامه بیومتریک |
| 102100 | 4 | 102106 | وزارت اطلاعات-اجرای وظایف حاکمیتی و امنیتی فناوری اطلاعات |
| 102100 | 5 | 102107 | وزارت اطلاعات-صندوق بازنشستگی |
| 102100 | 6 | 102110 | وزارت اطلاعات-موزه عبرت |
| 102100 | 7 | 102111 | وزارت اطلاعات-دانشکده امام باقر(ع)1 |
| 102100 | 8 | 102112 | وزارت اطلاعات-مستند سازی جریان وجوه و کالا |
| 102100 | 9 | 102113 | وزارت اطلاعات-تقویت بنیه امنیتی |
| 102500 | 1 | 102500 | سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور |
| 102500 | 2 | 102550 | سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها(31 استان)1 |
| 102500 | 3 | 102510 | مرکز آموزش مدیریت دولتی موضوع ماده 44 قانون استخدام کشوری |
| 102500 | 4 | 101068 | سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- تحول اداری وجشنواره شهید رجایی |
| 102500 | 5 | 102514 | شورای عالی فنی و پرداخت به کارکنان شورای فنی استان ها |
| 102500 | 6 | 102517 | موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه ریزی |
| 102500 | 7 | 102518 | سازمان ملی بهره وری ایران |
| 102500 | 8 | 102521 | سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی |
| 102500 | 9 | 102530 | سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- مازاد درآمد اختصاصی دستگاههای اجرایی ملی و استانی (اجرایبند د ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران)1 |
| 102500 | 10 | 103000 | مرکز آمار ایران |
| 102500 | 11 | 103002 | پژوهشکده آمار |
| 102500 | 12 | 103500 | سازمان نقشه برداری کشور |
| 102500 | 13 | 103501 | سازمان نقشه برداری کشور - نگهداری و تعمیر هواپیما و کشتی |
| 102500 | 14 | 103502 | آموزشکده نقشه برداری |
| 105000 | 1 | 105000 | وزارت کشور |
| 105000 | 2 | 105002 | وزارت کشور - برگزاری انتخابات |
| 105000 | 3 | 105012 | وزارت کشور - هزینه های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از کشورهای دیگر و احداث اردوگاه برای آنها |
| 105000 | 4 | 105020 | شورای عالی استانها(کمک)1 |
| 105000 | 5 | 105022 | وزارت کشور - پرداخت خسارت ویژه به اشخاص حقیقی |
| 105000 | 6 | 105030 | وزارت کشور-اجرای طرح تحول اجتماعی-فرهنگی |
| 105000 | 7 | 105700 | وزارت کشور - پرداخت دیون دفتر امور مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی و بهبود روشهای نگهداری اسناد(بنیاد امور مهاجرین و ستاد بازسازی مناطق جنگزده سابق)1 |
| 105000 | 8 | 105900 | سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل |
| 105000 | 9 | 133600 | شهرداری تهران |
| 105000 | 10 | 404450 | شهرداری کرج |
| 105000 | 11 | 404460 | شهرداری مشهد |
| 105000 | 12 | 404470 | شهرداری اصفهان |
| 105000 | 13 | 404480 | شهرداری شیراز |
| 105000 | 14 | 404490 | شهرداری تبریز |
| 105000 | 15 | 404500 | شهرداری اهواز |
| 105000 | 16 | 404510 | شهرداری قم |
| 105000 | 17 | 404520 | شهرداری کرمانشاه |
| 105500 | 1 | 105500 | سازمان ثبت احوال کشور |
| 105500 | 2 | 105501 | سازمان ثبت احوال کشور-مرمت و آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی |
| 105600 | 1 | 105600 | سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور |
| 105800 | 1 | 105800 | سازمان مدیریت بحران کشور |
| 106000 | 1 | 106000 | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران |
| 106000 | 2 | 106007 | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران -خرید سلاح ، تجهیزات و تقویت بنیه انتظامی |
| 106000 | 3 | 106011 | فرماندهی مرزبانی |
| 106002 | 1 | 106002 | سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران |
| 106004 | 1 | 106004 | سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران |
| 106009 | 1 | 106009 | دانشگاه علوم انتظامی |
| 107000 | 1 | 107000 | وزارت امور خارجه |
| 107000 | 2 | 107002 | وزارت امور خارجه - همکاریهای اقتصادی بین المللی |
| 107000 | 3 | 107004 | سهمیه حق عضویت وکمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و تعهدات |
| 107000 | 4 | 107006 | مرکز آموزش روابط بین الملل |
| 107000 | 5 | 107100 | وزارت امور خارجه - هزینههای ضروری نمایندگی های خارج از کشور |
| 108000 | 1 | 108000 | وزارت دادگستری |
| 108000 | 2 | 108015 | وزارت دادگستری - دیه محکومین معسر |
| 108000 | 3 | 108021 | سازمان تعزیرات حکومتی |
| 108000 | 4 | 108023 | ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز |
| 108000 | 5 | 108025 | وزارت دادگستری- کمک برای حمایت از بزهدیدگان و خسارت ناشی از احکام قضایی |
| 108006 | 1 | 108006 | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری |
| 108009 | 1 | 108009 | سازمان قضایی نیروهای مسلح |
| 108017 | 1 | 108017 | دادستانی ویژه روحانیت |
| 108100 | 1 | 108100 | دادگستری جمهوری اسلامی ایران |
| 108100 | 2 | 108101 | دادگستری جمهوری اسلامی ایران-کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی |
| 108108 | 1 | 108108 | دیوان عدالت اداری |
| 108109 | 1 | 108109 | شورای حل اختلاف(کمک)1 |
| 108200 | 1 | 108200 | سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور |
| 108200 | 2 | 108202 | سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور- کمک به اشتغال زندانیان آزاد شده |
| 108300 | 1 | 108300 | سازمان بازرسی کل کشور |
| 108400 | 1 | 108400 | سازمان پزشکی قانونی کشور |
| 108500 | 1 | 108500 | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور |
| 109500 | 1 | 109500 | سازمان اوقاف و امور خیریه |
| 109500 | 2 | 109501 | دانشگاه علوم و معارف قرآنی |
| 109500 | 3 | 109503 | سازمان اوقاف و امور خیریه - حمایت از مدارس علوم دینی اهل سنت |
| 109600 | 1 | 109600 | سازمان حج و زیارت |
| 110000 | 1 | 110000 | وزارت امور اقتصادی و دارایی |
| 110000 | 2 | 110016 | وزارت امور اقتصادی و دارایی - اجاره کانالهای مایکروویو سازمان هواشناسی کشور برای پرداخت به شرکت مخابرات ایران |
| 110000 | 3 | 110021 | وزارت امور اقتصادی و دارایی - اجاره کانالهای مایکروویو سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت به شرکت مخابرات ایران ( کمک)1 |
| 110000 | 4 | 110035 | وزارت امور اقتصادی و دارایی - تهیه و توزیع اوراق بهادار و تعهدات |
| 110000 | 5 | 113556 | پژوهشکده بیمه |
| 110004 | 1 | 110004 | سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران |
| 110029 | 1 | 110029 | دانشگاه علوم اقتصادی |
| 110100 | 1 | 110100 | سازمان امور مالیاتی کشور |
| 110500 | 1 | 110500 | گمرک جمهوری اسلامی ایران |
| 110500 | 2 | 110501 | گمرک جمهوری اسلامی ایران - هزینه خرید پلمب، هلوگرام و اسناد گمرکی |
| 111100 | 1 | 111100 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح |
| 111100 | 2 | 105025 | وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح - پاکسازی میادین مین با هماهنگی وزارت کشور |
| 111100 | 3 | 111103 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - تقویت بنیه دفاعی- ارتقای توان دفاعی |
| 111100 | 4 | 111104 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح-طرح حکمت |
| 111100 | 5 | 111105 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- پرداخت بدهیهای معوق نیروهای مسلح |
| 111100 | 6 | 111117 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- حفظ توان تولید صنایع دفاعی و اجرای احکام ماده 197 قانون برنامه پنجم توسعه کشور |
| 111100 | 7 | 111180 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - بابتآب، برق ، مخابرات و گاز |
| 111100 | 8 | 254000 | شرکت سهامی صنایع الکترونیک ایران |
| 111100 | 9 | 255100 | شرکت سهامی صنایع هواپیماسازی ایران - هسا-از جمله زیرساخت تولید هواپیمای تجاری |
| 111100 | 10 | 295310 | سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح |
| 111101 | 1 | 111101 | سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع |
| 111110 | 1 | 111110 | موسسه تحقیقات دفاعی |
| 111112 | 1 | 111112 | دانشگاه صنعتی مالک اشتر |
| 111120 | 1 | 111120 | سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح |
| 111120 | 2 | 111187 | سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح -کمک به رزمندگان معسر دارای بیشاز یکسال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان معسر بین 5 تا 24 درصد |
| 111120 | 3 | 111345 | سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح - پرداخت حقوق جانبازان بسیجی ووظیفه غیر شاغل نیازمند |
| 111140 | 1 | 111140 | عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و سازمانهای وابسته |
| 111186 | 1 | 111186 | سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح |
| 111200 | 1 | 111200 | ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران |
| 111200 | 2 | 111201 | ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران- ماموریت عدن و خطوط مرزی جنوب و غرب |
| 111200 | 3 | 111231 | ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران-طرح توسعه پدافند هوایی |
| 111200 | 4 | 111232 | ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران-نوسازی ناوگان و پایش هوایی |
| 111200 | 5 | 111233 | ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران-کنترل و تامین امنیت مرزها |
| 111200 | 6 | 111234 | ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران-اشراف اطلاعاتی |
| 111200 | 7 | 111236 | ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران-بهسازی و نوسازی فرودگاه نظامی |
| 111200 | 8 | 111237 | ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران-تقویت ناوگان هوانیروز |
| 111200 | 9 | 111238 | ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران-تقویت ناوگان دریایی |
| 111210 | 1 | 111210 | سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران |
| 111215 | 1 | 111215 | دانشگاه های افسری ارتش |
| 111220 | 1 | 111220 | سازمان مرکزی حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران |
| 111230 | 1 | 111230 | دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران |
| 111300 | 1 | 111300 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی |
| 111300 | 2 | 111316 | سپاه حفاظت |
| 111300 | 3 | 111346 | قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)1 |
| 111300 | 4 | 111347 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- طرح های توسعه کوثر |
| 111300 | 5 | 111349 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- نسیم رحمت |
| 111300 | 6 | 111350 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- طرح ولایت |
| 111300 | 7 | 111351 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی-ماموریت های دفاع زمینی (طرح شهید شوشتری)1 |
| 111300 | 8 | 111352 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- نور ربیع |
| 111300 | 9 | 111354 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- طرح شمیم |
| 111300 | 10 | 111355 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی-طرح شهید رودکی |
| 111300 | 11 | 111356 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی-طرح شهید کاظمی |
| 111300 | 12 | 111358 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی-طرح امام حسین |
| 111300 | 13 | 111359 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی-طرح شهید برونسی |
| 111300 | 14 | 111361 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی-قرارگاه خاتمالانبیا کوثر |
| 111305 | 1 | 111305 | دانشگاه جامع امام حسین (ع)1 |
| 111306 | 1 | 111306 | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج)1 |
| 111310 | 1 | 111310 | سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی |
| 111313 | 1 | 111313 | سازمان بسیج- ارتش 20 میلیونی |
| 111314 | 1 | 111390 | بسیج سازندگی |
| 111320 | 1 | 111320 | نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی |
| 111348 | 1 | 111348 | دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)1 |
| 111400 | 1 | 111400 | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران |
| 111400 | 2 | 111403 | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران - دیه محکومین نیازمند پرسنل نیروهای مسلح ناشی از انجام وظایف محوله |
| 111400 | 3 | 111410 | اداره حفاظت اطلاعات ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران |
| 111400 | 4 | 111420 | دفتر عقیدتیسیاسی فرماندهی معظم کل قوا |
| 111400 | 5 | 111451 | مرکز تحقیقات راهبردی امور دفاعی |
| 111400 | 6 | 111452 | ستاد مرکزی راهیان نور |
| 111400 | 7 | 111453 | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران - آموزش پدافند هوایی و غیرعامل |
| 111400 | 8 | 111455 | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح-تقویت بنیه دفاعی- ارتقای آمادگی دفاعی |
| 111400 | 9 | 111456 | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران-پدافند غیر عامل دستگاه های اجرایی |
| 111400 | 10 | 111457 | زیرساختهای دفاعی |
| 111400 | 11 | 111460 | زیرساختهای دفاعی-ناوگان دریای عمان |
| 111400 | 12 | 111461 | زیرساختهای دفاعی-ناوگان خلیج فارس |
| 111440 | 1 | 111440 | دانشگاه عالی دفاع ملی |
| 111450 | 1 | 111450 | بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس |
| 111450 | 2 | 111459 | پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس |
| 112600 | 1 | 112600 | سازمان آموزش فنی و حرفه ای |
| 113000 | 1 | 113000 | سازمان هواشناسی کشور |
| 113000 | 2 | 113002 | پژوهشکده هواشناسی و اقلیم شناسی |
| 113500 | 1 | 113500 | وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری |
| 113500 | 2 | 101055 | پارک زیست فناوری خلیج فارس |
| 113500 | 3 | 113510 | پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی |
| 113500 | 4 | 113522 | مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور |
| 113500 | 5 | 113523 | پارک علم و فناوری استان خراسان |
| 113500 | 6 | 113524 | پارک علم و فناوری استان فارس |
| 113500 | 7 | 113525 | پارک علم و فناوری استان گیلان |
| 113500 | 8 | 113526 | پارک علم و فناوری استان مرکزی |
| 113500 | 9 | 113527 | پارک علم و فناوری استان سمنان |
| 113500 | 10 | 113528 | پارک علم و فناوری استان یزد |
| 113500 | 11 | 113529 | پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی |
| 113500 | 12 | 113530 | پارک علم و فناوری استان کرمان(پردیس دانش)1 |
| 113500 | 13 | 113531 | پارک علم و فناوری استان خوزستان |
| 113500 | 14 | 113532 | پارک علم و فناوری استان هرمزگان |
| 113500 | 15 | 113533 | پارک علم و فناوری استان خراسان شمالی |
| 113500 | 16 | 113534 | پارک علم و فناوری استان مازندران |
| 113500 | 17 | 113535 | پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری |
| 113500 | 18 | 113536 | پارک علم و فناوری استان قم |
| 113500 | 19 | 113537 | پژوهشگاه مواد و انرژی |
| 113500 | 20 | 113538 | پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی |
| 113500 | 21 | 113539 | پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان |
| 113500 | 22 | 113541 | پارک علم و فناوری استان ایلام |
| 113500 | 23 | 113542 | پارک علم و فناوری استان کردستان |
| 113500 | 24 | 113545 | وزارت علوم تحقیقات و فناوری - امور فناوری وپژوهشی، حق عضویت در مجامع بین المللی و برگزاری جشنواره ها،حمایت از پارکهای علم و فناوری،فعالیتهای دبیرخانه شورای علوم تحقیقات و فناوری و طرح های آموزشی و پژوهشی با دستگاه های دیگر |
| 113500 | 25 | 113550 | پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران |
| 113500 | 26 | 113551 | پارک علم و فناوری استان همدان |
| 113500 | 27 | 113552 | پارک علم و فناوریاستان بوشهر |
| 113500 | 28 | 113557 | پژوهشکده علوم و صنایع غذایی |
| 113500 | 29 | 113560 | سازمان سنجش آموزش کشور موضوع بند"ج" تبصره 49 قانون بودجه سال 1364 کل کشور |
| 113500 | 30 | 113565 | پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی |
| 113500 | 31 | 113566 | پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله |
| 113500 | 32 | 113567 | پژوهشگاه دانش های بنیادی |
| 113500 | 33 | 113568 | پژوهشکده خلیج فارس |
| 113500 | 34 | 113572 | موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی |
| 113500 | 35 | 113573 | پژوهشگاه حوزه و دانشگاه |
| 113500 | 36 | 113575 | پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی |
| 113500 | 37 | 113576 | پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران |
| 113500 | 38 | 113578 | بنیاد دانشنامه نگاری |
| 113500 | 39 | 113580 | پایگاه استنادی علوم جهان اسلام |
| 113500 | 40 | 113584 | مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری |
| 113500 | 41 | 113585 | موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ |
| 113500 | 42 | 113590 | وزارت علوم تحقیقات و فناوری - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی |
| 113500 | 43 | 113591 | وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری - تحقق قطب های علمی کشور |
| 113500 | 44 | 113596 | پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی |
| 113500 | 45 | 113599 | موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران |
| 113500 | 46 | 113642 | موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران |
| 113500 | 47 | 113643 | مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بین المللی |
| 113500 | 48 | 113644 | موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور |
| 113500 | 49 | 113650 | مرکز نشر دانشگاهی |
| 113500 | 50 | 113660 | وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری-امور علمی،فرهنگی و آموزشی |
| 113500 | 51 | 113661 | وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری-پاداش پایان خدمت بازنشستگان |
| 113500 | 52 | 113663 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- مرکز جذب اعضاء هیات علمی |
| 113500 | 53 | 113666 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- کمک به کانون فرهنگی بسیج اساتید در دانشگاهها |
| 113500 | 54 | 114504 | پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری |
| 113500 | 55 | 114801 | پارک علم و فن آوری استان قزوین |
| 113500 | 56 | 117202 | پارک علم و فناوری استان لرستان |
| 113500 | 57 | 127481 | پارک علم و فناوری استان گلستان |
| 113500 | 58 | 113506 | پژوهشکده سامانههای فضانوردی |
| 113540 | 1 | 113540 | شهرک علمی ،تحقیقاتی اصفهان |
| 113544 | 1 | 113544 | سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران |
| 113548 | 1 | 113548 | سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی |
| 113570 | 1 | 113570 | دانشگاه قم |
| 113574 | 1 | 113574 | مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی |
| 113600 | 1 | 113600 | شورایعالی انقلاب فرهنگی |
| 113600 | 2 | 113610 | شورای فرهنگی ، اجتماعی زنان |
| 113600 | 3 | 149002 | دبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانی |
| 113620 | 1 | 113620 | جهاد دانشگاهی |
| 113620 | 2 | 113621 | جهاد دانشگاهی - سایر مراکز تحقیقاتی وابسته |
| 113620 | 3 | 113624 | جهاد دانشگاهی - کمک به خبرگزاری دانشجویان ایران |
| 113620 | 4 | 113625 | مرکز تحقیقات گیاهان داروئی |
| 113620 | 5 | 113626 | مرکز تحقیقات علوم سلولی |
| 113620 | 6 | 113628 | پارک علم وفن آوری استان کرمانشاه |
| 113620 | 7 | 113629 | زیست بانک |
| 113620 | 8 | 113641 | پژوهشکده فناوری های نوین علوم پزشکی-ابن سینا |
| 113620 | 9 | 113670 | پژوهشکده توسعه کالبدی |
| 113620 | 10 | 113672 | پژوهشکده علوم پایه کاربردی |
| 113620 | 11 | 113673 | پارک علم و فناوری هلجرد (البرز)1 |
| 113620 | 12 | 113674 | جهاد دانشگاهی-مرکز تحقیقات سرطان برست |
| 113620 | 13 | 113677 | پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی |
| 113620 | 14 | 113671 | جهاد دانشگاهی-کمک به دانشگاه علم و فرهنگ |
| 113630 | 1 | 113630 | نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها |
| 113630 | 2 | 113632 | نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها-کمک به ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان |
| 113630 | 3 | 113633 | دانشگاه معارف اسلامی |
| 113664 | 1 | 113664 | سازمان امور دانشجویان |
| 113664 | 2 | 113502 | صندوق رفاه دانشجویان |
| 113664 | 3 | 113579 | سازمان امور دانشجویان- فعالیتهای ورزشی فوق برنامه دانشجویان |
| 113664 | 4 | 113588 | پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی |
| 113664 | 5 | 113662 | سازمان امور دانشجویان- امور دانشجویان بورسیه |
| 113700 | 1 | 113700 | سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری |
| 113700 | 2 | 113706 | پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری |
| 113700 | 3 | 113707 | مرکز مطالعاتی منطقهای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی (کمک)1 |
| 113700 | 4 | 284100 | شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی |
| 114000 | 1 | 114000 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی |
| 114000 | 2 | 114010 | موسسه پژوهشی فرهنگ ،هنر و ارتباطات |
| 114000 | 3 | 114046 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- حمایت از نشر،کتاب و مطبوعات |
| 114000 | 4 | 114090 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-بنیاد بین المللی فرهنگی-هنری امام رضا(ع)-کمک |
| 114000 | 5 | 114092 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- امور سینمایی و نیز تولید فیلمهای فاخر |
